Performance
Global
Paris: 17 — ✅ 6 / ❌ 11 / ⏸ 0
Win rate: 35,3%
Cote moyenne: 2,63
ROI: -14,1%
Profit: -2,39 unités
Paris: 17 — ✅ 6 / ❌ 11 / ⏸ 0
Win rate: 35,3%
Cote moyenne: 2,63
ROI: -14,1%
Profit: -2,39 unités
7 derniers jours
Paris: 17 — ✅ 6 / ❌ 11 / ⏸ 0
ROI: -14,1%
Profit: -2,39 unités
Paris: 17 — ✅ 6 / ❌ 11 / ⏸ 0
ROI: -14,1%
Profit: -2,39 unités
Bankroll
Départ: 100,00€
Estimée: 97,61€
Départ: 100,00€
Estimée: 97,61€
Bankroll — évolution mensuelle
Base: 100,00€ · mise: 1,00 unité · 1 unité = 1,00€.
Historique (30 jours)
| Date | Source | Match | Pick | Cote | Score | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-04 | Top 3 | Strasbourg vs Nice | 1 | 1,96 | 3-1 | ✅ Gagné |
| 2026-04-04 | Top 3 | 1899 Hoffenheim vs FSV Mainz 05 | 1 | 1,80 | 1-2 | ❌ Perdu |
| 2026-04-04 | Top 3 | 1. FC Kaiserslautern vs Fortuna Düsseldorf | 1 | 2,80 | 3-0 | ✅ Gagné |
| 2026-04-04 | Value forte | Fiorentina W vs Juventus W | 1 | 3,12 | 1-2 | ❌ Perdu |
| 2026-04-04 | Value forte | 1. FC Magdeburg vs VfL Bochum | 2 | 3,35 | 4-1 | ❌ Perdu |
| 2026-04-04 | Edge modèle | Hougang United vs Geylang International | 2 | 2,68 | 0-1 | ✅ Gagné |
| 2026-04-04 | Edge modèle | Montpellier vs Estac Troyes | 1 | 2,92 | 2-2 | ❌ Perdu |
| 2026-04-04 | Edge modèle | Cadiz vs Cordoba | 1 | 3,15 | 1-3 | ❌ Perdu |
| 2026-04-04 | Value forte | Hamburger SV vs FC Augsburg | 1 | 2,41 | 1-1 | ❌ Perdu |
| 2026-04-03 | Top 3 | GIL Vicente vs AVS | 1 | 1,47 | 3-0 | ✅ Gagné |
| 2026-04-03 | Top 3 | Birmingham vs Blackburn | 1 | 1,98 | 0-1 | ❌ Perdu |
| 2026-04-03 | Top 3 | Sheffield Utd vs Swansea | 1 | 2,02 | 3-3 | ❌ Perdu |
| 2026-04-03 | Value forte | Oxford United vs Hull City | 2 | 3,05 | 1-1 | ❌ Perdu |
| 2026-04-03 | Edge modèle | QPR vs Watford | 1 | 2,70 | 2-1 | ✅ Gagné |
| 2026-04-03 | Value forte | West Brom vs Wrexham | 2 | 3,50 | 2-2 | ❌ Perdu |
| 2026-04-03 | Value forte | Annecy vs Guingamp | 1 | 3,00 | 1-0 | ✅ Gagné |
| 2026-04-03 | Edge modèle | Grenoble vs Clermont Foot | 1 | 2,73 | 2-2 | ❌ Perdu |
Lexique
EV
Expected Value : valeur attendue d’un pari (positive = “value bet”).
Expected Value : valeur attendue d’un pari (positive = “value bet”).
BTTS
Both Teams To Score : les deux équipes marquent.
Both Teams To Score : les deux équipes marquent.
O/U 2.5
Over/Under 2.5 buts : + de 2,5 buts / - de 2,5 buts.
Over/Under 2.5 buts : + de 2,5 buts / - de 2,5 buts.
1X2
Résultat du match : 1 (domicile), N (nul), 2 (extérieur).
Résultat du match : 1 (domicile), N (nul), 2 (extérieur).
ROI
Return On Investment : rentabilité (profit / mises).
Return On Investment : rentabilité (profit / mises).
Stake
Mise (montant parié).
Mise (montant parié).
Bankroll
Capital total réservé aux paris (à ne pas mélanger avec l’argent du quotidien).
Capital total réservé aux paris (à ne pas mélanger avec l’argent du quotidien).
Poisson
Modèle statistique souvent utilisé pour estimer les buts attendus.
Modèle statistique souvent utilisé pour estimer les buts attendus.
Confiance
Probabilité du pick selon le modèle (pas une garantie).
Probabilité du pick selon le modèle (pas une garantie).
