Serie A • Regular Season - 38 • Italy
Lazio
2
-
1
Match Finished
Pisa
Tendance de forme
Avantage domicile
Lazio
Forme : 6/15
Classement : 9
Face-à-face récents
1 - 0
Nuls : 1
Pisa
Forme : 0/15
Classement : 20
Ranking
| Team | # | Pts | J | Diff |
|---|---|---|---|---|
Lazio
|
9 | 54 | 38 | 1 |
Pisa
|
20 | 18 | 38 | -45 |
Forme récente
Lazio
VDDDV
Pisa
DDDDD
Statistiques du match
| Lazio | Statistique | Pisa |
|---|---|---|
| 9 | Tirs cadrés | 2 |
| 5 | Tirs non cadrés | 4 |
| 15 | Tirs totaux | 8 |
| 1 | Tirs bloqués | 2 |
| 8 | Shots insidebox | 8 |
| 7 | Shots outsidebox | 0 |
| 9 | Fautes | 8 |
| 5 | Corners | 1 |
| 2 | Hors-jeu | 0 |
| 49% | Possession | 51% |
| 2 | Cartons jaunes | 1 |
| - | Cartons rouges | - |
| 1 | Goalkeeper Saves | 7 |
| 536 | Total passes | 552 |
| 474 | Passes accurate | 488 |
| 88% | Passes % | 88% |
| 1.11 | expected_goals | 1.56 |
| 1.06 | goals_prevented | 1.06 |
5 dernières confrontations directes
23/05/2026
Lazio 2 - 1 Pisa
30/10/2025
Pisa 0 - 0 Lazio
