Premier League • Regular Season - 3 • England
Manchester City
1
-
0
Match Finished
Coventry
Tendance de forme
Avantage domicile
Manchester City
Forme : 12/15
Classement : 1
Face-à-face récents
1 - 0
Nuls : 0
Coventry
Forme : 6/15
Classement : 20
Ranking
| Team | # | Pts | J | Diff |
|---|---|---|---|---|
Manchester City
|
1 | 9 | 3 | 5 |
Coventry
|
20 | 0 | 3 | -5 |
Forme récente
Manchester City
VVVVD
Coventry
DDVDV
Statistiques du match
| Manchester City | Statistique | Coventry |
|---|---|---|
| 4 | Tirs cadrés | 3 |
| 5 | Tirs non cadrés | 6 |
| 15 | Tirs totaux | 12 |
| 6 | Tirs bloqués | 3 |
| 14 | Shots insidebox | 8 |
| 1 | Shots outsidebox | 4 |
| 7 | Fautes | 17 |
| 4 | Corners | 5 |
| 5 | Hors-jeu | 2 |
| 78% | Possession | 22% |
| 1 | Cartons jaunes | 2 |
| - | Cartons rouges | - |
| 3 | Goalkeeper Saves | 2 |
| 819 | Total passes | 220 |
| 751 | Passes accurate | 140 |
| 92% | Passes % | 64% |
| 2.12 | expected_goals | 1.37 |
| 0.41 | goals_prevented | 0.41 |
5 dernières confrontations directes
05/09/2026
Manchester City 1 - 0 Coventry
