Bundesliga • Regular Season - 2 • Germany
VfB Stuttgart
4
-
1
Match Finished
1. FC Köln
Tendance de forme
Avantage domicile
VfB Stuttgart
Forme : 9/15
Classement : 10
Face-à-face récents
0 - 0
Nuls : 0
1. FC Köln
Forme : 0/15
Classement : 12
Ranking
| Team | # | Pts | J | Diff |
|---|---|---|---|---|
VfB Stuttgart
|
10 | 3 | 2 | -1 |
1. FC Köln
|
12 | 3 | 2 | -2 |
Forme récente
VfB Stuttgart
VVDVD
1. FC Köln
Aucune donnée récente.
Statistiques du match
| VfB Stuttgart | Statistique | 1. FC Köln |
|---|---|---|
| 8 | Tirs cadrés | 5 |
| 8 | Tirs non cadrés | 9 |
| 22 | Tirs totaux | 18 |
| 6 | Tirs bloqués | 4 |
| 15 | Shots insidebox | 14 |
| 7 | Shots outsidebox | 4 |
| 5 | Fautes | 6 |
| 10 | Corners | 8 |
| 1 | Hors-jeu | 0 |
| 58% | Possession | 42% |
| 1 | Cartons jaunes | 3 |
| - | Cartons rouges | - |
| 3 | Goalkeeper Saves | 4 |
| 526 | Total passes | 378 |
| 450 | Passes accurate | 316 |
| 86% | Passes % | 84% |
| 3.47 | expected_goals | 2.86 |
| -1.35 | goals_prevented | -1.35 |
5 dernières confrontations directes
Aucune confrontation récente trouvée.
