World Cup • Group Stage - 1 • World
Mexico
2
-
0
Match Finished
South Africa
Tendance de forme
Avantage domicile
Mexico
Forme : 13/15
Classement : 1
Face-à-face récents
1 - 0
Nuls : 1
South Africa
Forme : 3/15
Classement : 2
Classement
| Équipe | # | Pts | J | Diff |
|---|---|---|---|---|
Mexico
|
1 | 0 | 0 | 0 |
South Africa
|
2 | 0 | 0 | 0 |
Forme récente
Mexico
VVVVN
South Africa
DNNDN
Statistiques du match
| Mexico | Statistique | South Africa |
|---|---|---|
| 4 | Tirs cadrés | 2 |
| 7 | Tirs non cadrés | 1 |
| 16 | Tirs totaux | 3 |
| 5 | Tirs bloqués | 0 |
| 9 | Shots insidebox | 1 |
| 7 | Shots outsidebox | 2 |
| 11 | Fautes | 11 |
| 3 | Corners | 1 |
| 1 | Hors-jeu | 1 |
| 61% | Possession | 39% |
| 1 | Cartons jaunes | 2 |
| 1 | Cartons rouges | 2 |
| 2 | Goalkeeper Saves | 2 |
| 519 | Total passes | 322 |
| 466 | Passes accurate | 262 |
| 90% | Passes % | 81% |
| 1.44 | expected_goals | 0.07 |
| -0.47 | goals_prevented | -0.47 |
5 dernières confrontations directes
11/06/2026
Mexico 2 - 0 South Africa
11/06/2010
South Africa 1 - 1 Mexico
