Performance et retour sur investissement
Suivez les résultats réels des sélections FootProbability, l’évolution de la bankroll et les performances du modèle sur les trente derniers jours.
Les performances du modèle FootProbability
Les données ci-dessous sont générées automatiquement à partir des pronostics publiés et des résultats officiels des rencontres.
📊 Résumé général
Vue globalePerformance globale
Paris: 2391 — ✅ 997 / ❌ 1375 / ⏸ 19
Win rate: 42,0%
Cote moyenne: 2,42
ROI: -4,1%
Profit: -98,00 unités
Paris: 546 — ✅ 274 / ❌ 259 / ⏸ 13
Win rate: 51,4%
Cote moyenne: 2,07
ROI: 1,9%
Profit: 9,99 unités
Paris: 1838 — ✅ 720 / ❌ 1112 / ⏸ 6
Win rate: 39,3%
Cote moyenne: 2,53
ROI: -5,9%
Profit: -107,77 unités
Paris: 211 — ✅ 97 / ❌ 114 / ⏸ 0
ROI: 2,3%
Profit: 4,94 unités
Départ: 100,00€
Estimée: 2,00€
💎 Performance des Value Bets
Suivi réel🧪 Value Bets optimisées
Test réel depuis le 21/09/2026.
📊 Performance des Value Bets
Résultats calculés uniquement à partir des Value Bets terminées et suivies automatiquement.
Performance par marché
ℹ️ Comment sont calculées les performances ?
Cette page présente les résultats des sélections enregistrées et suivies automatiquement par FootProbability.
Afin de conserver des statistiques cohérentes, le suivi prend notamment en compte :
- les rencontres dont le résultat final est disponible ;
- les sélections disposant d’une cote réelle comprise entre 1,50 et 4,00 ;
- les Value Bets répondant aux critères de valeur utilisés par le tracker ;
- les sélections effectivement enregistrées dans le système de suivi.
Les paris gagnés, perdus ou annulés sont pris en compte. Les résultats négatifs ne sont pas retirés des statistiques.
Plusieurs opportunités peuvent être détectées sur une même rencontre (1X2, Over/Under, BTTS…). Le système de suivi actuel conserve une sélection prioritaire par rencontre. Une opportunité visible dans l’Espace membre peut donc ne pas apparaître dans l’historique Performance.
Les statistiques affichées correspondent donc à la performance des sélections effectivement enregistrées par le tracker, et non à l’ensemble des prédictions générées par FootProbability.
💶 Évolution de la bankroll
Suivi mensuelBankroll — évolution mensuelle
📋 Historique des pronostics
30 derniers joursHistorique (30 jours)
| Date | Source | Match | Pick | Cote | EV | Score | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-24 | Value | Avellino vs Padova | 1 | 2,13 | 7,6% | 0-1 | ❌ Perdu |
| 2026-10-24 | Value | Modena vs Cesena | UNDER 2 5 | 2,09 | 5,9% | 3-0 | ❌ Perdu |
| 2026-10-24 | Value | Virtus Entella vs Mantova | 1 | 2,25 | 7,1% | 0-1 | ❌ Perdu |
| 2026-10-24 | Value | Ordabasy vs Zhenys | BTTS YES | 2,15 | 9,2% | 1-1 | ✅ Gagné |
| 2026-10-24 | Value | Okzhetpes vs Kaspiy | UNDER 2 5 | 2,07 | 15,8% | 3-0 | ❌ Perdu |
| 2026-10-24 | Value | Tokyo Verdy vs Avispa Fukuoka | OVER 2 5 | 2,57 | 37,0% | 3-1 | ✅ Gagné |
| 2026-10-24 | Value | Portsmouth vs Millwall | OVER 2 5 | 1,93 | 9,5% | 2-1 | ✅ Gagné |
| 2026-10-24 | Value | Vissel Kobe vs Machida Zelvia | 2 | 2,90 | 33,7% | 0-0 | ❌ Perdu |
| 2026-10-24 | Value | Cremonese vs Juve Stabia | BTTS YES | 1,79 | 2,0% | 0-1 | ❌ Perdu |
| 2026-10-24 | Value | Zhetysu vs FK Tobol Kostanay | UNDER 2 5 | 1,80 | 3,3% | 1-1 | ✅ Gagné |
| 2026-10-24 | Value | Iraklis 1908 vs Kifisia | 1 | 2,65 | 28,3% | 2-3 | ❌ Perdu |
| 2026-10-24 | Value | Epitsentr Dunayivtsi vs FC Kharkiv | UNDER 2 5 | 1,91 | 4,7% | 1-2 | ❌ Perdu |
| 2026-10-24 | Value | Shakhtar Donetsk vs Zorya Luhansk | BTTS YES | 1,80 | 2,6% | 0-0 | ❌ Perdu |
| 2026-10-24 | Value | Kyzyl-Zhar vs Ulytau | BTTS YES | 1,95 | 4,1% | 1-0 | ❌ Perdu |
| 2026-10-24 | Value | Csikszereda vs FC Voluntari | 1 | 2,73 | 27,3% | 2-1 | ✅ Gagné |
| 2026-10-24 | Value | Zemplín Michalovce vs Podbrezová | 1 | 2,70 | 26,6% | 1-4 | ❌ Perdu |
| 2026-10-24 | Value | Alverca vs Arouca | UNDER 2 5 | 1,91 | 2,5% | 0-1 | ✅ Gagné |
| 2026-10-24 | Value | Chongqing Tongliang Long vs Qingdao Jonoon | BTTS YES | 2,14 | 20,4% | 2-0 | ❌ Perdu |
| 2026-10-23 | Top 3 | Tammeka vs Trans Narva | 1 | 2,01 | 23,1% | 5-1 | ✅ Gagné |
| 2026-10-23 | Top 3 | CA Bizertin vs ES Hammam-Sousse | BTTS YES | 2,39 | 34,6% | 3-1 | ✅ Gagné |
| 2026-10-23 | Top 3 | MC Alger vs Enugu Rangers | BTTS YES | 2,39 | 34,3% | 3-0 | ❌ Perdu |
| 2026-10-23 | Value | Stade Brestois 29 vs Nice | 1 | 2,20 | 13,9% | 1-2 | ❌ Perdu |
| 2026-10-23 | Value | Sochaux vs Annecy | OVER 2 5 | 2,02 | 6,3% | 1-3 | ✅ Gagné |
| 2026-10-23 | Value | Empoli vs Vicenza Virtus | 1 | 2,32 | 9,0% | 0-2 | ❌ Perdu |
| 2026-10-23 | Value | Granada CF vs Valladolid | 1 | 2,17 | 2,4% | 2-1 | ✅ Gagné |
| 2026-10-23 | Value | Gimnasia L.P. vs Sarmiento Junin | BTTS YES | 2,00 | 12,0% | 2-0 | ❌ Perdu |
| 2026-10-23 | Value | Vasteras SK FK vs Halmstad | UNDER 2 5 | 2,15 | 9,8% | 1-2 | ❌ Perdu |
| 2026-10-23 | Value | IF Elfsborg vs Malmo FF | UNDER 2 5 | 2,02 | 8,4% | 0-0 | ✅ Gagné |
| 2026-10-23 | Value | Galway United vs St Patrick's Athl. | UNDER 2 5 | 2,05 | 8,0% | 0-0 | ✅ Gagné |
| 2026-10-23 | Value | Corvinul Hunedoara vs Universitatea Cluj | 1 | 2,41 | 3,8% | 0-3 | ❌ Perdu |
| 2026-10-23 | Value | Van vs Ararat | OVER 2 5 | 1,85 | 3,0% | 2-1 | ✅ Gagné |
| 2026-10-23 | Value | Dynamo Kyiv vs Kudrivka | BTTS YES | 1,99 | 3,4% | 3-1 | ✅ Gagné |
| 2026-10-23 | Value | Atletico Nacional vs Deportivo Pasto | BTTS YES | 2,23 | 17,4% | 3-0 | ❌ Perdu |
| 2026-10-23 | Value | Bokelj vs Dečić | 1 | 2,62 | 20,0% | 2-0 | ✅ Gagné |
| 2026-10-23 | Value | CSKA 1948 vs Botev Plovdiv | OVER 2 5 | 1,79 | 3,5% | 4-0 | ✅ Gagné |
| 2026-10-23 | Value | US Ben Guerdane vs Stade Tunisien | OVER 2 5 | 2,92 | 54,9% | 1-0 | ❌ Perdu |
| 2026-10-23 | Value | Polessya vs Obolon'-Brovar | BTTS YES | 2,64 | 48,1% | 3-0 | ❌ Perdu |
| 2026-10-23 | Value | JS El Biar vs MC Oran | OVER 2 5 | 2,67 | 43,7% | 0-0 | ❌ Perdu |
| 2026-10-23 | Value | AS Marsa vs CS Hammam-Lif | OVER 2 5 | 2,83 | 41,5% | 1-1 | ❌ Perdu |
| 2026-10-23 | Value | Clermont Foot vs Guingamp | 1 | 2,81 | 32,3% | 0-2 | ❌ Perdu |
| 2026-10-23 | Value | Olympique Akbou vs CS Constantine | OVER 2 5 | 2,40 | 26,9% | 3-0 | ✅ Gagné |
| 2026-10-23 | Value | Veres Rivne vs Kolos Kovalivka | 1 | 3,04 | 39,2% | 0-2 | ❌ Perdu |
| 2026-10-23 | Value | Ipswich vs Nottingham Forest | 1 | 3,11 | 37,5% | 1-1 | ❌ Perdu |
| 2026-10-23 | Value | SV Darmstadt 98 vs FC St. Pauli | 1 | 2,93 | 24,6% | 0-0 | ❌ Perdu |
| 2026-10-23 | Value | Pyunik Yerevan vs Gandzasar | BTTS YES | 2,28 | 18,2% | 3-0 | ❌ Perdu |
| 2026-10-23 | Value | Orlando Pirates vs African Stars | BTTS YES | 2,50 | 36,2% | 4-0 | ❌ Perdu |
| 2026-10-23 | Value | Dunkerque vs Metz | 1 | 2,70 | 14,9% | 1-1 | ❌ Perdu |
| 2026-10-23 | Value | Cambrian & Clydach vs Airbus UK | 1 | 2,80 | 18,0% | 2-3 | ❌ Perdu |
| 2026-10-23 | Value | Torino vs Monza | BTTS YES | 1,73 | 3,7% | 3-2 | ✅ Gagné |
| 2026-10-23 | Value | Vitória SC vs Maritimo | UNDER 2 5 | 1,80 | 4,6% | 5-0 | ❌ Perdu |
| 2026-10-23 | Value | Shamrock Rovers vs Sligo Rovers | BTTS YES | 2,09 | 18,4% | 4-0 | ❌ Perdu |
| 2026-10-23 | Value | Gimnasia M. vs Platense | OVER 2 5 | 2,40 | 21,1% | 1-2 | ✅ Gagné |
| 2026-10-23 | Value | Juventud vs Penarol | UNDER 2 5 | 1,69 | 7,6% | 0-0 | ✅ Gagné |
| 2026-10-23 | Value | IMT Novi Beograd vs Železničar Pančevo | 1X | 1,43 | 7,7% | 0-1 | ❌ Perdu |
| 2026-10-23 | Value | Libertad Asuncion vs Sportivo Luqueno | BTTS YES | 1,83 | 3,9% | 1-0 | ❌ Perdu |
| 2026-10-23 | Value | Rubio NU vs Club Guarani | UNDER 2 5 | 1,58 | 3,3% | 0-2 | ✅ Gagné |
| 2026-10-22 | Top 3 | Getafe vs FC Lugano | OVER 2 5 | 2,05 | 16,9% | 2-5 | ✅ Gagné |
| 2026-10-22 | Top 3 | Toluca vs Club Tijuana | BTTS YES | 1,66 | 4,5% | 2-2 | ✅ Gagné |
| 2026-10-22 | Value | Mornar vs Mladost DG | BTTS YES | 1,93 | 4,2% | 4-1 | ✅ Gagné |
| 2026-10-22 | Value | Al-Hazm vs Al-Fayha | BTTS NO | 1,98 | 6,4% | 2-2 | ❌ Perdu |
| 2026-10-21 | Top 3 | Young Africans vs CFFA | BTTS YES | 3,05 | 71,6% | 4-1 | ✅ Gagné |
| 2026-10-21 | Top 3 | 15 de Agosto vs Simba | BTTS YES | 2,62 | 49,1% | 1-6 | ✅ Gagné |
| 2026-10-21 | Top 3 | Kyoto Sanga vs Kashima | BTTS YES | 1,66 | 10,2% | 2-2 | ✅ Gagné |
| 2026-10-21 | Value | Al Ahly vs Olympic El Qanah | UNDER 2 5 | 2,03 | 7,1% | 3-3 | ❌ Perdu |
| 2026-10-21 | Value | Yokohama F. Marinos vs Tokyo Verdy | OVER 2 5 | 2,10 | 9,3% | 2-2 | ✅ Gagné |
| 2026-10-21 | Value | Fagiano Okayama vs Mito Hollyhock | OVER 2 5 | 2,00 | 6,7% | 2-0 | ❌ Perdu |
| 2026-10-21 | Value | Avispa Fukuoka vs Gamba Osaka | 1 | 2,50 | 8,8% | 1-2 | ❌ Perdu |
| 2026-10-21 | Value | Nagoya Grampus vs Cerezo Osaka | 1 | 2,30 | 7,0% | 1-1 | ❌ Perdu |
| 2026-10-21 | Value | FC Juarez vs Atlante FC | UNDER 2 5 | 2,01 | 2,7% | 0-1 | ✅ Gagné |
| 2026-10-21 | Value | Millonarios vs Once Caldas | UNDER 2 5 | 1,81 | 2,4% | 1-1 | ✅ Gagné |
| 2026-10-21 | Value | Ghazl El Mehalla vs Al Ittihad | OVER 2 5 | 3,20 | 67,9% | 2-1 | ✅ Gagné |
| 2026-10-21 | Value | Laagri vs Flora Tallinn | 1 | 3,25 | 60,5% | 3-1 | ✅ Gagné |
| 2026-10-21 | Value | PK-35 vs FF Jaro | BTTS YES | 1,91 | 7,0% | 1-1 | ✅ Gagné |
| 2026-10-21 | Value | Levante vs Athletic Club | OVER 2 5 | 1,91 | 2,4% | 3-1 | ✅ Gagné |
| 2026-10-21 | Value | Llaneros vs Deportivo Cali | 1 | 2,69 | 22,7% | 0-3 | ❌ Perdu |
| 2026-10-20 | Top 3 | 15 de Agosto vs Simba | BTTS YES | 2,56 | 44,0% | 1-6 | ✅ Gagné |
| 2026-10-20 | Top 3 | Asyut Petrol vs Zamalek SC | BTTS YES | 2,48 | 39,5% | 0-1 | ❌ Perdu |
| 2026-10-20 | Top 3 | Al-Nassr vs NEOM | UNDER 2 5 | 2,49 | 33,8% | 1-0 | ✅ Gagné |
| 2026-10-20 | Value | Forest Green vs Chesham United | BTTS YES | 2,00 | 12,4% | 5-0 | ❌ Perdu |
| 2026-10-20 | Value | Wolves vs Portsmouth | UNDER 2 5 | 2,03 | 4,5% | 1-1 | ✅ Gagné |
| 2026-10-20 | Value | Paris Saint Germain vs Barcelona | 1 | 2,40 | 11,6% | 4-2 | ✅ Gagné |
| 2026-10-20 | Value | Worcester City vs Chorley | 1 | 2,43 | 2,1% | 1-0 | ✅ Gagné |
| 2026-10-20 | Value | Al Diriyah vs Al Riyadh | UNDER 2 5 | 2,07 | 11,8% | 1-0 | ✅ Gagné |
| 2026-10-20 | Value | Deportivo Pereira vs Chico | 1 | 2,11 | 7,4% | 2-0 | ✅ Gagné |
| 2026-10-20 | Value | Alvechurch vs Spalding United | 1 | 2,69 | 28,9% | 4-0 | ✅ Gagné |
| 2026-10-19 | Top 3 | Al-Hilal Saudi FC vs Al-Hazm | BTTS YES | 2,27 | 37,4% | 1-0 | ❌ Perdu |
| 2026-10-19 | Top 3 | Rīgas FS vs Tukums | BTTS YES | 2,15 | 26,1% | 2-0 | ❌ Perdu |
| 2026-10-19 | Top 3 | AL Masry vs Abu Qair Semad | BTTS YES | 2,20 | 23,8% | 1-1 | ✅ Gagné |
| 2026-10-19 | Value | SC Braga vs GIL Vicente | BTTS YES | 2,00 | 12,5% | 1-2 | ✅ Gagné |
| 2026-10-19 | Value | Petrovac vs Otrant-Olympic | OVER 2 5 | 2,10 | 12,2% | 2-3 | ✅ Gagné |
| 2026-10-19 | Value | Universitatea Cluj vs Arges Pitesti | OVER 2 5 | 2,00 | 6,7% | 2-2 | ✅ Gagné |
| 2026-10-19 | Value | Trabzonspor vs Beşiktaş | 1 | 2,50 | 10,4% | 2-0 | ✅ Gagné |
| 2026-10-19 | Value | Niki Volos vs Panionios | OVER 2 5 | 2,78 | 41,4% | 1-1 | ❌ Perdu |
| 2026-10-19 | Value | FC Kharkiv vs Livyi Bereh | BTTS YES | 1,91 | 6,3% | 2-1 | ✅ Gagné |
| 2026-10-19 | Value | Getafe vs Rayo Vallecano | OVER 2 5 | 2,60 | 37,9% | 1-1 | ❌ Perdu |
| 2026-10-19 | Value | Parma vs Torino | 1 | 3,20 | 46,4% | 0-3 | ❌ Perdu |
| 2026-10-19 | Value | BFC Daugavpils vs Auda | 1 | 2,86 | 36,3% | 2-1 | ✅ Gagné |
| 2026-10-19 | Value | Viborg vs FC Midtjylland | 1 | 2,71 | 26,4% | 1-2 | ❌ Perdu |
| 2026-10-19 | Value | Degerfors IF vs Kalmar FF | 1 | 2,88 | 23,3% | 1-2 | ❌ Perdu |
| 2026-10-19 | Value | Al-Fayha vs Al-Ahli Jeddah | BTTS YES | 1,70 | 4,5% | 2-3 | ✅ Gagné |
| 2026-10-19 | Value | Mushuc Runa SC vs Orense SC | OVER 2 5 | 1,99 | 5,2% | 1-1 | ❌ Perdu |
| 2026-10-18 | Top 3 | Sandefjord vs Lillestrom | UNDER 2 5 | 2,31 | 42,0% | 0-2 | ✅ Gagné |
| 2026-10-18 | Top 3 | Čelik vs Zrinjski | BTTS YES | 2,05 | 23,6% | 0-3 | ❌ Perdu |
| 2026-10-18 | Top 3 | Panathinaikos vs Asteras Tripolis | BTTS YES | 2,30 | 28,7% | 5-1 | ✅ Gagné |
| 2026-10-18 | Value | Kairat Almaty vs Irtysh | UNDER 2 5 | 2,22 | 14,7% | 5-0 | ❌ Perdu |
| 2026-10-18 | Value | Leeds vs Manchester United | UNDER 2 5 | 2,20 | 12,9% | 1-1 | ✅ Gagné |
| 2026-10-18 | Value | Paris FC vs Rennes | 1 | 2,25 | 12,8% | 4-3 | ✅ Gagné |
| 2026-10-18 | Value | Le Havre vs Auxerre | 1 | 2,26 | 11,9% | 1-3 | ❌ Perdu |
| 2026-10-18 | Value | Polessya vs Dynamo Kyiv | 1 | 2,15 | 3,6% | 3-1 | ✅ Gagné |
| 2026-10-18 | Value | Sao Paulo vs Vasco DA Gama | 1 | 2,15 | 2,2% | 1-0 | ✅ Gagné |
| 2026-10-18 | Value | Gangwon FC vs Incheon United | OVER 2 5 | 2,29 | 14,9% | 1-1 | ❌ Perdu |
| 2026-10-18 | Value | Delfin SC vs Manta FC | OVER 2 5 | 2,20 | 13,5% | 4-2 | ✅ Gagné |
| 2026-10-18 | Value | Machida Zelvia vs Avispa Fukuoka | OVER 2 5 | 2,05 | 11,6% | 3-0 | ✅ Gagné |
| 2026-10-18 | Value | Estudiantes L.P. vs San Lorenzo | 1 | 2,29 | 11,9% | 1-2 | ❌ Perdu |
| 2026-10-18 | Value | FC Cincinnati vs Columbus Crew | 1 | 2,28 | 11,8% | 0-2 | ❌ Perdu |
| 2026-10-18 | Value | Riga vs Super Nova | BTTS YES | 2,10 | 9,3% | 2-1 | ✅ Gagné |
| 2026-10-18 | Value | Fagiano Okayama vs Vissel Kobe | OVER 2 5 | 2,09 | 6,9% | 0-3 | ✅ Gagné |
| 2026-10-18 | Value | Uta Arad vs CFR 1907 Cluj | 1 | 2,10 | 4,8% | 1-0 | ✅ Gagné |
| 2026-10-18 | Value | Novi Pazar vs IMT Novi Beograd | 1 | 2,36 | 2,5% | 1-2 | ❌ Perdu |
| 2026-10-18 | Value | Wuhan Three Towns vs Shanghai Shenhua | 1 | 2,62 | 22,8% | 1-3 | ❌ Perdu |
| 2026-10-18 | Value | Siwelele vs Polokwane City | BTTS YES | 2,14 | 17,2% | 1-0 | ❌ Perdu |
| 2026-10-18 | Value | Lech Poznan vs Korona Kielce | UNDER 2 5 | 2,33 | 17,2% | 6-1 | ❌ Perdu |
| 2026-10-18 | Value | Kisvarda FC vs Ferencvarosi TC | UNDER 2 5 | 2,26 | 16,5% | 1-1 | ✅ Gagné |
| 2026-10-18 | Value | Kalamata vs OFI | 1 | 2,62 | 17,0% | 4-3 | ✅ Gagné |
| 2026-10-18 | Value | Kocaelispor vs Göztepe | 1 | 2,81 | 18,3% | 1-2 | ❌ Perdu |
| 2026-10-18 | Value | Toluca vs Atletico San Luis | BTTS YES | 1,61 | 5,3% | 1-1 | ✅ Gagné |
| 2026-10-18 | Value | Hapoel Beer Sheva vs Hapoel Katamon | BTTS YES | 1,78 | 7,6% | 2-1 | ✅ Gagné |
| 2026-10-18 | Value | Mladost DG vs Jezero | OVER 2 5 | 1,95 | 8,6% | 0-0 | ❌ Perdu |
| 2026-10-18 | Value | Kuressaare vs FC Levadia Tallinn | BTTS YES | 1,83 | 6,8% | 0-2 | ❌ Perdu |
| 2026-10-18 | Value | Panetolikos vs Olympiakos Piraeus | UNDER 2 5 | 1,99 | 8,1% | 0-2 | ✅ Gagné |
| 2026-10-18 | Value | Kasımpaşa vs Samsunspor | UNDER 2 5 | 1,79 | 4,8% | 4-1 | ❌ Perdu |
| 2026-10-18 | Value | Vora vs Partizani | OVER 2 5 | 1,90 | 4,7% | 4-1 | ✅ Gagné |
| 2026-10-18 | Value | Jeonbuk Motors vs Jeju United FC | UNDER 2 5 | 1,84 | 3,9% | 3-2 | ❌ Perdu |
| 2026-10-18 | Value | Widad Témara vs Kawkab Marrakech | BTTS YES | 1,85 | 2,4% | 0-1 | ❌ Perdu |
| 2026-10-18 | Value | MB Rouisset vs JS Saoura | OVER 2 5 | 2,75 | 46,9% | 1-0 | ❌ Perdu |
| 2026-10-18 | Value | Maghreb Fès vs ASEC Mimosas | BTTS YES | 3,24 | 75,9% | 1-1 | ✅ Gagné |
| 2026-10-18 | Value | US Monastirienne vs Progrès Sakiet Eddaïer | OVER 2 5 | 2,74 | 44,3% | 1-0 | ❌ Perdu |
| 2026-10-18 | Value | AS Marsa vs ES Metlaoui | OVER 2 5 | 2,77 | 40,0% | 3-0 | ✅ Gagné |
| 2026-10-18 | Value | JS Kabylie vs US Biskra | BTTS YES | 2,40 | 28,3% | 4-1 | ✅ Gagné |
| 2026-10-18 | Value | Témouchent vs ASO Chlef | OVER 2 5 | 2,38 | 27,4% | 1-1 | ❌ Perdu |
| 2026-10-18 | Value | FC Astana vs Kaspiy | UNDER 2 5 | 2,32 | 26,3% | 2-2 | ❌ Perdu |
| 2026-10-18 | Value | Bahia vs Flamengo | 1 | 3,01 | 40,7% | 0-3 | ❌ Perdu |
| 2026-10-18 | Value | Dynamo Dresden vs 1. FC Magdeburg | UNDER 2 5 | 2,38 | 24,6% | 2-0 | ✅ Gagné |
| 2026-10-18 | Value | Teungueth vs Colombe | OVER 2 5 | 2,88 | 44,4% | 0-2 | ❌ Perdu |
| 2026-10-18 | Value | Enugu Rangers vs MC Alger | 1 | 3,39 | 57,4% | 2-0 | ✅ Gagné |
| 2026-10-18 | Value | Remo vs RB Bragantino | UNDER 2 5 | 2,06 | 16,3% | 1-1 | ✅ Gagné |
| 2026-10-18 | Value | Gremio vs Cruzeiro | 1 | 2,80 | 21,6% | 2-4 | ❌ Perdu |
| 2026-10-18 | Value | Granada CF vs Cadiz | OVER 2 5 | 1,97 | 8,9% | 2-0 | ❌ Perdu |
| 2026-10-18 | Value | Real Madrid vs Sevilla | BTTS YES | 1,85 | 8,4% | 4-1 | ✅ Gagné |
| 2026-10-18 | Value | FC Noah vs Pyunik Yerevan | OVER 2 5 | 1,86 | 8,1% | 1-1 | ❌ Perdu |
| 2026-10-18 | Value | Omonia Aradippou vs AEL | 1 | 2,79 | 32,0% | 0-2 | ❌ Perdu |
| 2026-10-18 | Value | Kifisia vs Aris Thessalonikis | 1 | 2,98 | 32,8% | 1-2 | ❌ Perdu |
| 2026-10-18 | Value | Juventus vs Lazio | UNDER 2 5 | 1,85 | 2,7% | 0-3 | ❌ Perdu |
| 2026-10-18 | Value | Bucaramanga vs America de Cali | 1 | 2,56 | 23,9% | 1-1 | ❌ Perdu |
| 2026-10-18 | Value | Llaneros vs Santa Fe | 1 | 2,71 | 22,9% | 1-0 | ✅ Gagné |
| 2026-10-18 | Value | Al-Fateh vs Al Khaleej Saihat | UNDER 2 5 | 1,93 | 13,8% | 2-3 | ❌ Perdu |
| 2026-10-18 | Value | Cerro Porteno vs Sportivo Ameliano | UNDER 2 5 | 1,83 | 11,1% | 2-2 | ❌ Perdu |
| 2026-10-18 | Value | PAOK vs Iraklis 1908 | UNDER 2 5 | 2,25 | 15,9% | 2-1 | ❌ Perdu |
| 2026-10-18 | Value | Egnatia Rrogozhinë vs Vllaznia Shkodër | BTTS YES | 1,99 | 12,1% | 3-1 | ✅ Gagné |
| 2026-10-18 | Value | Sportivo Trinidense vs Libertad Asuncion | 1 | 2,74 | 19,0% | 1-0 | ✅ Gagné |
| 2026-10-18 | Value | Águilas Doradas vs Deportes Tolima | 1 | 2,72 | 16,1% | 2-1 | ✅ Gagné |
| 2026-10-18 | Value | Sportivo Luqueno vs Club Sp. San Lorenzo | BTTS YES | 1,82 | 2,6% | 3-2 | ✅ Gagné |
| 2026-10-17 | Top 3 | Lahti vs Turku PS | UNDER 2 5 | 2,14 | 26,2% | 5-1 | ❌ Perdu |
| 2026-10-17 | Top 3 | Aberdeen vs ST Mirren | UNDER 2 5 | 1,99 | 20,8% | 3-1 | ❌ Perdu |
| 2026-10-17 | Top 3 | Inter Turku vs AC Oulu | UNDER 2 5 | 1,87 | 19,0% | 1-2 | ❌ Perdu |
| 2026-10-17 | Value | Ried vs Austria Vienna | 1 | 2,32 | 14,6% | 3-2 | ✅ Gagné |
| 2026-10-17 | Value | Zhetysu vs Kaisar | 1 | 2,40 | 12,1% | 2-1 | ✅ Gagné |
| 2026-10-17 | Value | Nantes vs Dunkerque | UNDER 2 5 | 2,02 | 4,1% | 2-3 | ❌ Perdu |
| 2026-10-17 | Value | Watford vs Charlton | 1 | 2,45 | 7,3% | 2-0 | ✅ Gagné |
| 2026-10-17 | Value | FK Tobol Kostanay vs Zhenys | OVER 2 5 | 2,04 | 6,6% | 4-2 | ✅ Gagné |
| 2026-10-17 | Value | Eibar vs Mallorca | 1 | 2,50 | 6,8% | 1-1 | ❌ Perdu |
| 2026-10-17 | Value | Hapoel Tel Aviv vs Ironi Tiberias | BTTS YES | 2,00 | 14,4% | 1-0 | ❌ Perdu |
| 2026-10-17 | Value | Club Tijuana vs Puebla | UNDER 2 5 | 2,03 | 13,5% | 0-0 | ✅ Gagné |
| 2026-10-17 | Value | African Stars vs Orlando Pirates | OVER 2 5 | 2,12 | 12,5% | 0-1 | ❌ Perdu |
| 2026-10-17 | Value | BSK Banja Luka vs Zeljeznicar Sarajevo | OVER 2 5 | 2,04 | 11,1% | 1-1 | ❌ Perdu |
| 2026-10-17 | Value | Panevėžys vs Banga | 1 | 2,40 | 11,6% | 2-1 | ✅ Gagné |
| 2026-10-17 | Value | Cerezo Osaka vs Kawasaki Frontale | BTTS NO | 2,46 | 40,4% | 2-4 | ❌ Perdu |
| 2026-10-17 | Value | Mito Hollyhock vs Urawa | 1 | 3,50 | 55,9% | 0-1 | ❌ Perdu |
| 2026-10-17 | Value | Erzurumspor FK vs Eyüpspor | BTTS YES | 2,05 | 15,3% | 2-0 | ❌ Perdu |
| 2026-10-17 | Value | Auckland vs Melbourne City | 1 | 2,45 | 18,6% | 3-1 | ✅ Gagné |
| 2026-10-17 | Value | Shimizu S-pulse vs Gamba Osaka | 1 | 2,59 | 15,5% | 2-2 | ❌ Perdu |
| 2026-10-17 | Value | Boca Juniors vs Talleres Cordoba | UNDER 2 5 | 1,71 | 5,7% | 2-1 | ❌ Perdu |
| 2026-10-17 | Value | Amed vs Konyaspor | 1 | 1,86 | 7,3% | 1-0 | ✅ Gagné |
| 2026-10-17 | Value | JEF United Chiba vs Yokohama F. Marinos | UNDER 2 5 | 1,88 | 6,3% | 0-0 | ✅ Gagné |
| 2026-10-17 | Value | Necaxa vs Atlas | OVER 2 5 | 1,67 | 2,7% | 0-2 | ❌ Perdu |
| 2026-10-17 | Value | ES Hammam-Sousse vs US Ben Guerdane | OVER 2 5 | 2,70 | 41,7% | 0-2 | ❌ Perdu |
| 2026-10-17 | Value | Bury vs Harrogate Town | 1 | 3,40 | 49,7% | 1-1 | ❌ Perdu |
| 2026-10-17 | Value | Dover vs Dorking Wanderers | 1 | 2,99 | 36,0% | 3-2 | ✅ Gagné |
| 2026-10-17 | Value | Everton vs Chelsea | 1 | 3,10 | 48,7% | 0-2 | ❌ Perdu |
| 2026-10-17 | Value | Plymouth Parkway vs Chertsey Town | UNDER 2 5 | 2,52 | 27,3% | 2-0 | ✅ Gagné |
| 2026-10-17 | Value | CFFA vs Young Africans | BTTS YES | 2,63 | 48,1% | 0-4 | ❌ Perdu |
| 2026-10-17 | Value | Swansea vs West Ham | 1 | 2,90 | 29,5% | 0-1 | ❌ Perdu |
| 2026-10-17 | Value | FC Schalke 04 vs FSV Mainz 05 | 1 | 3,00 | 33,7% | 0-1 | ❌ Perdu |
| 2026-10-17 | Value | Las Palmas vs Castellón | UNDER 2 5 | 2,20 | 18,6% | 0-3 | ❌ Perdu |
| 2026-10-17 | Value | Eastleigh vs Brentwood Town | BTTS YES | 1,98 | 14,6% | 3-2 | ✅ Gagné |
| 2026-10-17 | Value | MC Oran vs Khenchela | BTTS YES | 2,25 | 20,2% | 1-0 | ❌ Perdu |
